这是阿富汗邮编介绍页面,本页面包括以下内容:阿富汗邮政编码方案、信封例子及地址的写法格式、中国邮寄到阿富汗的邮编写法、阿富汗邮编查询的参考链接等。
阿富汗(Afghanistan)
中国邮寄阿富汗的邮编
中国邮寄到阿富汗的邮编怎么填写?
为了便于在阿富汗内部的递送,需要用阿富汗当地使用的语言来写清详细地址,最好填写上阿富汗邮编以便让阿富汗的邮局分发、邮递员递送。
阿富汗内部的邮政编码
2011年3月21日,阿富汗引入了新的邮编系统。阿富汗的邮编由4位数字组成:前2位数字从10到43,代表了省份,最后2位数字从01到50。
地址例子
Abdul Basir
First District, Municipality
House No. 2316
KANDAHAR
3801
AFGHANISTAN
阿富汗信封例子

阿富汗邮政编码列表
省份(邮编前两位代码) | 城市 | 邮政编码 |
Wardak 13 |
Daimir Dad | 1358 |
Hissa-i-Awali Behsud | 1352 | |
Jaghatu | 1357 | |
Jalrez | 1353 | |
Maidan Shahr GPO | 1301 | |
Maidan Shahr North | 1302 | |
Maidan Shahr South | 1303 | |
Markaz-i-Behsud | 1351 | |
Nerkh | 1354 | |
Sayyid Abad | 1355 | |
Chak-i-Wardak | 1356 | |
Zabul 40 |
Argahandab | 4055 |
Atghar | 4060 | |
Daichopan | 4054 | |
Kakar | 4053 | |
Mizan | 4052 | |
Naw Bahar | 4059 | |
Qalat GPO | 4001 | |
Qalat North | 4002 | |
Qalat South | 4003 | |
Shah Joy | 4056 | |
Shemel Zayi | 4057 | |
Shinkai | 4058 | |
Tarang Wa Jaldak | 4051 | |
Parwan 11 |
Bagram | 1157 |
Charikar GPO | 1101 | |
Charikar North | 1102 | |
Charikar South | 1103 | |
Ghurband | 1153 | |
Jabulussaraj | 1156 | |
Koh-i-Safi | 1159 | |
Salang | 1155 | |
Sayyid Khel | 1158 | |
Sheykh Ali | 1151 | |
Shinwari | 1154 | |
Surkhi Parsa | 1152 | |
Samangan 20 |
Aybak GPO | 2001 |
Aybak North | 2002 | |
Aybak South | 2003 | |
Dara-i-Soof-i-Bala | 2052 | |
Dara-i-Soof-i-Payan | 2053 | |
Feroz Nakhcheer | 2054 | |
Hazrat-i-Sultan | 2055 | |
Khuram Wa Sarbagh | 2056 | |
Rui-Do-Ab | 2051 | |
Sar-e Pol 21 |
Balkhab | 2152 |
Gosfandi | 2155 | |
Kohistanat | 2151 | |
Sancharak | 2153 | |
Sar-i-Pul GPO | 2101 | |
Sar-i-Pul North | 2102 | |
Sar-i-Pul South | 2103 | |
Sayyad | 2156 | |
Sozma qala | 2154 | |
Takhar 37 |
Bangi | 3756 |
Chahab | 3755 | |
Chal | 3763 | |
Darqad | 3758 | |
Dashti Qala | 3759 | |
Eshkamesh | 3765 | |
Farkhar | 3752 | |
Hazar Sumuch | 3761 | |
Kalafgan | 3753 | |
Khawaja Ghar | 3760 | |
Khwaja Bahawuddin | 3757 | |
Namak Ab | 3764 | |
Rustaq | 3754 | |
Taluqan GPO | 3701 | |
Taluqan North | 3702 | |
Taluqan South | 3703 | |
Warsaj | 3751 | |
Yangi Qala | 3766 | |
Oruzgan 41 |
Deh Rahwod | 4152 |
Khas Uruzgan | 4153 | |
Shahidi Hassas | 4151 | |
Tarin Kowt GPO | 4101 | |
Tarin Kowt North | 4102 | |
Tarin Kowt South | 4103 | |
Chora | 4154 | |
Paktia 22 |
Ahmad Abad | 2255 |
Dand Patan | 2259 | |
Gardez GPO | 2201 | |
Gardez North | 2202 | |
Gardez South | 2203 | |
Jaji | 2257 | |
Jani khel | 2260 | |
Laja Ahmad Khel | 2256 | |
Laja Magal | 2253 | |
Samkanai | 2258 | |
Sayyid Karam | 2254 | |
Shwak | 2252 | |
Wuza Zadran | 2261 | |
Zurmat | 2251 | |
Paktika 24 |
Barmal | 2467 |
Dila Wa Khushamand | 2453 | |
Giyan | 2465 | |
Gomal | 2455 | |
Mata Khan | 2459 | |
Nika | 2462 | |
Omna | 2452 | |
Sar Rawza | 2461 | |
Sharan GPO | 2401 | |
Sharan North | 2402 | |
Sharan South | 2403 | |
Turwo | 2451 | |
Urgoon | 2464 | |
Wazakhwah | 2454 | |
Wormamay | 2468 | |
Yahya Khel | 2458 | |
Yousuf Khel | 2460 | |
Zarghun Shar | 2457 | |
Ziruk | 2463 | |
Panjshir 15 |
Bazarak GPO | 1501 |
Bazarak North | 1502 | |
Bazarak South | 1503 | |
Darah | 1554 | |
Hissa-i-Awal (Khinj) | 1555 | |
Paryan | 1551 | |
Rokha | 1553 | |
Shutul | 1552 | |
Unaba | 1556 | |
Logar 14 |
Charkh | 1455 |
Kharwar | 1456 | |
Khushi | 1453 | |
Mohammad Agha | 1451 | |
Puli Alam GPO | 1401 | |
Puli Alam North | 1402 | |
Puli Alam South | 1403 | |
Azra | 1452 | |
Baraki Barak | 1454 | |
Nangarhar 26 |
Achin | 2663 |
Bati Kot | 2667 | |
Behsud | 2657 | |
Chapar Har | 2655 | |
Dah Bala | 2662 | |
Dara-I-Nur | 2659 | |
Dur Baba | 2666 | |
Goshta | 2671 | |
Hesarak | 2651 | |
Jalalabad GPO | 2601 | |
Jalalabad North | 2602 | |
Jalalabad South | 2603 | |
Kama | 2660 | |
Khugyani | 2653 | |
Kot | 2664 | |
Kuzkunar | 2658 | |
Lalpoor | 2670 | |
Muhmand Dara | 2668 | |
Nazyan | 2665 | |
Pachir Waagam | 2654 | |
Rodat | 2661 | |
Sherzad | 2652 | |
Shinwar | 2669 | |
Surkh Rud | 2656 | |
Nimruz 43 |
Asl-i-Chakhansur | 4353 |
Char Burjak | 4351 | |
Dularam | 4355 | |
Kang | 4354 | |
Khashrod | 4352 | |
Zaranj GPO | 4301 | |
Zaranj North | 4302 | |
Zaranj South | 4303 | |
Nuristan 29 |
Barg-i-Matal | 2955 |
Duab | 2957 | |
Kamdesh | 2954 | |
Mandol | 2956 | |
Noor Gram | 2951 | |
Paroon GPO | 2901 | |
Paroon North | 2902 | |
Paroon South | 2903 | |
Wama | 2952 | |
Waygal | 2953 | |
Khost 25 |
Bak | 2558 |
Gurbuz | 2556 | |
Jaji Maydan | 2560 | |
Khost GPO | 2501 | |
Khost North | 2502 | |
Khost South | 2503 | |
Manduzay (Esmayel Khil) | 2555 | |
Musa Khel | 2561 | |
Nadir Shah Kot | 2554 | |
Qalandar | 2562 | |
Sabari (Yaqubi) | 2559 | |
Shamal | 2553 | |
Spera | 2551 | |
Tani | 2552 | |
Tere Zayi (Ali Sher) | 2557 | |
Kunar 28 |
Asadabad GPO | 2801 |
Asadabad North | 2802 | |
Asadabad South | 2803 | |
Bar Kunar | 2858 | |
Chapa Dara | 2864 | |
Dangam | 2857 | |
Dara-i-Pech | 2863 | |
Ghaziabad | 2860 | |
Khas Kunar | 2851 | |
Marawara | 2856 | |
Narang Wa Badil | 2854 | |
Nari | 2859 | |
Nurgal | 2852 | |
Sar Kani | 2855 | |
Sawkai | 2853 | |
Shaygal wa Shiltan | 2861 | |
Watapoor | 2862 | |
Kunduz 35 |
Ali Abad | 3555 |
Chahar Darah | 3554 | |
Dasht-i-Archi | 3551 | |
Hazrati Imam Sahib | 3552 | |
Khan Abad | 3556 | |
Kunduz GPO | 3501 | |
Kunduz North | 3502 | |
Kunduz South | 3503 | |
Qala-i-Zal | 3553 | |
Laghman 27 |
Ali Negar | 2752 |
Ali Shing | 2753 | |
Dawlat shah | 2754 | |
Mehterlam GPO | 2701 | |
Mehterlam North | 2702 | |
Mehterlam South | 2703 | |
Qarghayee | 2751 | |
Kabul 10 |
Bagrami | 1053 |
Chahar Asyab | 1051 | |
Darul Aman | 1004 | |
Dehburi | 1006 | |
Dih Sabz | 1054 | |
Estalef | 1058 | |
Farza | 1059 | |
Guldara | 1060 | |
Kabul GPO | 1001 | |
Kalakan | 1062 | |
Khairkhana | 1008 | |
Khak-i Jabbar | 1055 | |
Macrorayan | 1002 | |
Mir Bacha Kot | 1063 | |
Musahi | 1052 | |
Paghman | 1064 | |
Qara Bagh | 1057 | |
Sayed Noor Mohammad Shah Mina | 1005 | |
Shahr-e-Naw | 1003 | |
Shakar Dara | 1061 | |
Surubi | 1056 | |
Taimani | 1007 | |
Kandahar 38 |
Arghandab | 3860 |
Arghistan | 3854 | |
Daman | 3856 | |
Ghorak | 3865 | |
Kandahar GPO | 3801 | |
Kandahar North | 3802 | |
Kandahar South | 3803 | |
Khakrez | 3859 | |
Maruf | 3855 | |
Maywand | 3862 | |
Miya Nishin | 3864 | |
Nesh | 3858 | |
Panjwayi | 3863 | |
Reg | 3851 | |
Shah Wali Kot | 3857 | |
Shorabak | 3852 | |
Spin Boldak | 3853 | |
Zhari | 3861 | |
Kapisa 12 |
Alasay | 1252 |
Hisa-i-Awali Kohistan | 1254 | |
Hisa-i-Duwumi Kohistan | 1253 | |
Koh Band | 1251 | |
Mahmud-i-Raqi GPO | 1201 | |
Mahmud-i-Raqi North | 1202 | |
Mahmud-i-Raqi South | 1203 | |
Nijrab | 1255 | |
Tagab | 1256 | |
Ghor 32 |
Shahrak | 3258 |
Taywara | 3252 | |
Tulak | 3259 | |
Chaghcharan GPO | 3201 | |
Chaghcharan North | 3202 | |
Chaghcharan South | 3203 | |
Charsada | 3257 | |
Dawlat Yar | 3255 | |
Du Layna | 3254 | |
Lal Wa SarJangal | 3256 | |
Pasaband | 3253 | |
Saghar | 3251 | |
Helmand 39 |
Baghran | 3958 |
Dishu | 3951 | |
Garmser | 3953 | |
Kajaki | 3957 | |
Lashkar Gah GPO | 3901 | |
Lashkar Gah North | 3902 | |
Lashkar Gah South | 3903 | |
Musa Qala | 3959 | |
Nad Ali | 3961 | |
Nahri Sarraj | 3955 | |
Naw Zad | 3960 | |
Nawa-I-Barak Zayi | 3954 | |
Reg-i-Khan Nishin | 3952 | |
Sangin | 3956 | |
Washer | 3962 | |
Herat 30 |
Adraskan | 3062 |
Chishti Sharif | 3059 | |
Farsi | 3060 | |
Ghoryan | 3051 | |
Gulran | 3053 | |
Guzara (Nizam-i-Shahid) | 3065 | |
Herat GPO | 3001 | |
Herat North | 3002 | |
Herat South | 3003 | |
Herat East | 3004 | |
Herat West | 3005 | |
Injil | 3061 | |
Karukh | 3057 | |
Kohsan | 3052 | |
Kushk (Rubat-i-Sangi) | 3054 | |
Kushki Kuhna | 3055 | |
Obe | 3058 | |
Pashtun Zarghun | 3056 | |
Shindand | 3063 | |
Zendeh Jan | 3064 | |
Jowzjan 19 |
Aqcha | 1956 |
Darzab | 1958 | |
Fayzabad | 1955 | |
Khamyab | 1952 | |
Khaniqa | 1954 | |
Khwaja Dukoh | 1953 | |
Mardyan | 1951 | |
Mingajik | 1959 | |
Qarqin | 1960 | |
Qush Tepa | 1957 | |
Sheberghan GPO | 1901 | |
Sheberghan North | 1902 | |
Sheberghan South | 1903 | |
Farah 31 |
Pur chaman | 3160 |
Pusht Rod | 3156 | |
Qala-i-Kah | 3153 | |
Shib Koh | 3152 | |
Anar Dara | 3154 | |
Bakwa | 3157 | |
Bala Buluk | 3158 | |
Farah GPO | 3101 | |
Farah North | 3102 | |
Farah South | 3103 | |
Gulistan | 3159 | |
Khaki Safed | 3155 | |
Lash Wa Juwayn | 3151 | |
Faryab 18 |
Almar | 1862 |
Andkhoy | 1852 | |
Bilchiragh | 1860 | |
Gurziwan | 1861 | |
Khani Chahar Bagh | 1851 | |
Khwaja Sabz Posh | 1858 | |
Maymana GPO | 1801 | |
Maymana North | 1802 | |
Maymana South | 1803 | |
Pashtun Kot | 1859 | |
Qaramqol | 1854 | |
Qaysar | 1863 | |
Qurghan | 1853 | |
Shirin Tagab | 1856 | |
Ghazni 23 |
Ab Band | 2354 |
Ajristan | 2367 | |
Andar | 2357 | |
Bahrami Shahid (Jaghatu) | 2362 | |
Dih Yak | 2358 | |
Gelan | 2352 | |
Ghazni GPO | 2301 | |
Ghazni North | 2302 | |
Ghazni South | 2303 | |
Giro | 2355 | |
Jaghuri | 2366 | |
Khwaja Umari | 2360 | |
Malistan | 2368 | |
Nawa | 2351 | |
Nawur | 2365 | |
Qarabagh | 2356 | |
Rashidan | 2364 | |
Waghaz | 2363 | |
Wali Muhammadi Shahid (Khugyani) | 2361 | |
Zana Khan | 2359 | |
Baghlan 36 |
Puli Khumri GPO | 3601 |
Puli Khumri North | 3602 | |
Puli Khumri South | 3603 | |
Tala Wa Barfak | 3651 | |
Andarab | 3654 | |
Baghlan-i-Jadeed | 3661 | |
Burka | 3664 | |
Dahana-i-Ghuri | 3663 | |
Deh Salah | 3655 | |
Dushi | 3652 | |
Firing Wa Gharu | 3657 | |
Gozargah-i-Noor | 3658 | |
Khinjan | 3653 | |
Khost Wa Firing | 3656 | |
Khwaja Hejran (Jelga) | 3662 | |
Nahreen | 3660 | |
Puli Hisar | 3659 | |
Balkh 17 |
Balkh | 1751 |
Chahar Bolak | 1761 | |
Chahar Kint | 1758 | |
Chimtal | 1760 | |
Dawlatabad | 1752 | |
Dihdadi | 1759 | |
Kaldar | 1755 | |
Khulm | 1756 | |
Kishindih | 1763 | |
Marmul | 1757 | |
Mazari Sharif GPO | 1701 | |
Mazari Sharif North | 1702 | |
Mazari Sharif South | 1703 | |
Nahri Shahi | 1754 | |
Sholgara | 1762 | |
Shortepa | 1753 | |
Zari | 1764 | |
Bamyan 16 |
Bamyan GPO | 1601 |
Bamyan North | 1602 | |
Bamyan South | 1603 | |
Kahmard | 1656 | |
Panjab | 1652 | |
Sayghan | 1654 | |
Shibar | 1655 | |
Waras | 1653 | |
Yakawlang | 1651 | |
Daykundi 42 |
Gizab | 4252 |
Ishtarlay | 4255 | |
Kajran | 4251 | |
Khadir | 4257 | |
Kiti | 4258 | |
Miramor | 4254 | |
Nili GPO | 4201 | |
Nili North | 4202 | |
Nili South | 4203 | |
Sangi Takht | 4256 | |
Shahristan | 4253 | |
Badakhshan 34 |
Arghanj Khwah | 3468 |
Argo | 3457 | |
Baharak | 3470 | |
Darayim | 3456 | |
Darwaz-i-Bala (Nesay) | 3466 | |
Darwaz-i-Payin (Mamay) | 3465 | |
Eshkashim | 3473 | |
Fayzabad GPO | 3401 | |
Fayzabad North | 3402 | |
Fayzabad South | 3403 | |
Jurm | 3471 | |
Khash | 3462 | |
Khwahan | 3459 | |
Kishim | 3454 | |
Kohistan | 3460 | |
Koran va Monjan | 3451 | |
Kufab | 3463 | |
Raghistan | 3461 | |
Shahri Buzurg | 3458 | |
Shighnan | 3467 | |
Shiki | 3464 | |
Shuhada | 3469 | |
Tagab (Kishmi Bala) | 3453 | |
Tashkan | 3455 | |
Wakhan | 3475 | |
Wardooj | 3472 | |
Yawan | 3452 | |
Zebak | 3474 | |
Badghis 33 |
Ab Kamari | 3351 |
Ghormach | 3353 | |
Jawand | 3354 | |
Muqur | 3356 | |
Murghab (Bala Murghab) | 3352 | |
Qadis | 3355 | |
Qala-i-Naw GPO | 3301 | |
Qala-i-Naw North | 3302 | |
Qala-i-Naw South | 3303 |
以上是阿富汗的相关邮政邮编信息,仅供参考!