邮政编码813000地址列表
您是在查找813000是哪里的邮编吗?本页面下方提供了813000下属的地址列表。目前,共收录了89个详细地址。
地址 | 邮编 |
---|---|
青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇上塔买村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇加隆台村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇尕寺村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇东巴村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇次汗苏村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县廿地乡廿地村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县切吉乡东科村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县切吉乡祁加村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县廿地乡拉龙村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县铁盖乡马汉台村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县绿洲南路 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县铁盖乡下合乐寺村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇西台村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县铁盖乡拉才村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县铁盖乡拉干村 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县长安巷 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县友好街 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县切吉乡 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县团结北路 | 813000 |
青海省海南藏族自治州共和县人民路 | 813000 |
813000邮编含义
🎁小知识:813000每个数字的含义是什么?813000每个数字代表什么?
前两位的81表示省、市、自治区,第三位的3代表邮区,第四位的0代表县、市,最后两位的00代表具体投递区域。

特别说明:邮编含义所示图片跟本页面上方的信封例子会略有差别,邮编含义主要针对的是该邮编对应的邮区、邮局所等跟邮政业务相关的内容。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的邮政编码信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及邮政编码方案变更、升级还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎和感谢大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便给后来浏览者更好的帮助。
信封例子
